Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/6016| Название: | Особенности формирования оптико-пространственных представлений у старших дошкольников со стертой дизартрией. – 2023. |
| Авторы: | Замиралова, О. В. Шмелева, В. А. |
| Ключевые слова: | оптико-пространственные представления стертая дизартрия старший дошкольный возраст |
| Дата публикации: | 19-окт-2023 |
| Краткий осмотр (реферат): | Оптико-пространственные представления у старших дошкольников со стертой дизартрией рассматривались как вторичные проявления речевого нарушения, которые имеют многоуровневую иерархию строения, в котором оптико-пространственные и речевые компоненты тесно связаны друг с другом, и могут быть скорректированы с помощью специально организованного обучения. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/6016 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2561-23_ s.pdf | 8,86 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.