Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/7033
Название: | Abinitio расчет фононньх частот с учётом трёхчастичного взаимодействия для гцк-ne |
Авторы: | Горбенко, Е.Е. Пилипенко, Е.А. Ткачева, А.О. |
Ключевые слова: | кристаллы инертных газов многочастичное взаимодействие деформация электронных оболочек высокое давление фононные частоты |
Дата публикации: | 15-ноя-2022 |
Краткий осмотр (реферат): | Представлен abinitio расчет фононные частот кристаллического Ne на основе неэмпирического короткодействующего потенциала отталкивания с учетом трехчастичного взаимодействия и деформации электронных оболочек атомов дипольного типа в парном и трехчастичном приближениях. Показано, что в фононные частотах вклад трехчастичных сил за счет перекрытия электронных оболочек соседних атомов мал даже при больших давлениях. А учёт деформации электронных оболочек атома приводит к «размягчению» продольной моды в точках L и Х при больших сжатиях. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/7033 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2987-25_s.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.