Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1284
Название: | Контроль психофизиологических показателей детей младшего школьного возраста занимающихся сумо. - 2013. |
Авторы: | Ложечка, M. B. |
Ключевые слова: | сумо, контроль, психофизиология, дети. sumo, control, psychophysiology, kids. |
Дата публикации: | 2-дек-2015 |
Краткий осмотр (реферат): | В данной статье представлены и охарактеризованы режимы определения психофизиологических показателей. Выявлено, что благодаря системе оценки психофизиологических качеств с помощью прибора «Диагност-1» возможно контролировать и прослеживать динамику изменения в организме ребенка занимающегося сумо. This article presents and describes modes for the psychophysiological indicators. Revealed that thanks to assess neurobehavioral performance using the device "diagnost-1" is possible to control and track the dynamics of change in the body of a child engaged in sumo. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1284 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.